Çıkış
| Duyuruldu | 2019. Yayınlanma Tarihi 2019 |
| Durum | Descontinuado |
| Taban fiyat | € 86.800 $ 78.000 £ 72.550 |
Performans ve Motor
| Güç | AWD 398 kW (541 bg) |
| Tork | 755 Nm (557 lb-ft) |
| Hızlanma | 4,2 saniye 0-100 km/sa (4 saniye 0-60 mil/sa) |
| Maksimum hız | 250 km/saat (155 mil/saat) |
| Şanzıman | 1 velocidad (Directa) |
Batarya ve Şarj
| Batarya kapasitesi | toplam 75 kWh |
| Batarya teknolojisi | Sıvı soğutmalı Li-ion 350V |
| Menzil | 456 km WLTP (459 km EPA, 520 km NEDC) |
| Enerji tüketimi | 15,9 kWh/100 km WLTP (19,3 kWh/100 km EPA) |
| Enerji geri kazanımı | Sürüş modları aracılığıyla 2 seviye, pedal freni sırasında yenileme yok |
| Isı pompası | Sí |
| AC Şarj | Tip 2 11 kW, 7 saat 45 dakikada %0-100 Tip 2 16,5 kW |
| DC Hızlı Şarj | Süperşarj V2 150 kW maks, 40 dakikada %10-80 CCS 142 kW maks |
Gövde ve Boyutlar
| Gövde tipi | 5 kapılı Liftback, 5 koltuk |
| Platform | |
| Boyutlar | 4970 x 1964 x 1445 mm (195,7 x 77,3 x 56,9 inç) |
| Dingil mesafesi | 2960 mm (116,5 inç) |
| Yerden yükseklik | 117 - 160 mm (4,6 - 6,3 inç) |
| Ağırlık | AB: 2253 kg boş, 2720 kg brüt |
| Süspansiyon | Akıllı Havalı Süspansiyon |
| Jantlar ve Lastikler | R19, R21 |
| Bagaj hacmi | AB: 745 l, 1645 l maks. |
| Ön bagaj (Frunk) | 71 litre |
| Çekme kapasitesi | Sí |
Ekranlar ve Göstergeler
| Merkezi ekran | 17" dokunmatik ekran |
| Sürücü ekranı | 12,3" |
| Head-up Display (HUD) | No |
Konfor ve Donanım
| Koltuklar | Isıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı üçüncü sıra koltuklar |
| Tavan | Tamamı cam tavan |
| Park yardımları | 6 ön ve arka sensör, geri görüş kamerası, Park Yardımı |
| Bağlantı |
Güvenlik ve Asistanlar
| Hava Yastıkları | 8 hava yastığı: ön, yan, arka, kafa hava yastığı sistemi, ön koltuklar diz hava yastıkları |
| Sürüş yardımcıları | 3 ön, 2 yan ve 3 arka kamera, 6 ön ve 6 arka sensör (250 m'ye kadar nesne algılama). Otomatik Acil Durum Freni, Dinamik Fren Lambaları, Şerit Asistanı, Çarpışma Kaçınma Asistanı, Hız Asistanı, Şeritten Ayrılmaktan Kaçınma, Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü |
| Kendi kendine sürüş | Tam Kendi Kendine Sürüş özelliğine sahip otomatik pilot |
| Çarpışma testleri | NHTSA 2013-2022: 5 yıldız |