Lancering
| Aangekondigd | 2022, 4 april |
| Status | Beschikbaar om te bestellen. Uitgebracht in augustus 2022 |
| Basisprijs | € 47.600 $ 40.750 £ 35.000 |
Prestaties en Motor
| Vermogen | Voorwielaandrijving 150 kW (204 pk) |
| Koppel | 255 Nm (188 lb-ft) |
| Acceleratie | 7,8 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 167 km/u (104 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 64,8 kWh bruikbaar |
| Batterijtechnologie | Vloeistofgekoeld lithium-ionpolymeer 358V |
| Actieradius | 463 km WLTP (407 km EPA) |
| Energieverbruik | 16,2 kWh/100 km WLTP |
| Energieterugwinning | Niveau 0 tot 3 op schakelpeddels |
| Warmtepomp | Sí |
| AC-laden | Type 2 7 kW, 0-100% in 9 uur 25 min Type 2 11 kW, 0-100% in 6 uur 20 min |
| DC-snelladen | CCS 100 kW maximaal, 10-80% in 43 minuten |
| Te laden voertuig (V2L) |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs SUV, 5 zitplaatsen |
| Platform | K3 |
| Afmetingen | 4420 x 1825 x 1570 mm (174,0 x 71,9 x 61,8 inch) |
| Sleep coef. | 0,29 CD |
| Wielbasis | 2720 mm (107,1 inch) |
| Bodemvrijheid | 150 mm (5,9 inch) |
| Gewicht | EU: 1739 kg leeg, 2415 kg bruto |
| Wielophanging | Vooraan MacPherson-veerpoten, achter vier-links |
| Wielen en Banden | R17 |
| Kofferruimte | EU: 475 l, maximaal 1392 l |
| Frunk (Voorkoffer) | 20 l |
| Trekvermogen | EU: 300 kg ongeremd, 750 kg geremd |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 10,25" touchscreen |
| Bestuurdersdisplay | 10,25" |
| Head-up display (HUD) | 10", projectortype |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde en gekoelde voorstoelen, verwarmde buitenste zitplaatsen achterin |
| Dak | Panoramisch glazen schuifdak, kantel-schuif |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, achteruitrijcamera, Smart Parking Assist op afstand |
| Connectiviteit | Draadloos Android Auto en Apple CarPlay |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | 7 airbags: voor, zijkant, midden, achter, hoofdairbagsysteem, knieairbag bestuurder |
| Rijhulpmiddelen | Radar voor, camera's voor/achter, 12 sensoren voor/achter. Forward Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing-functie, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Blind Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking met voetgangersherkenning, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, Parkeerafstandswaarschuwing voor/achter, Safe Exit Assist |
| Zelf rijden | |
| Crashtests |