Lancio
| Annunciato | 20 aprile 2022. Rilasciato nel 2022, quarto trimestre |
| Stato | Fuori produzione |
| Prezzo base | € 138.300 $ 119.300 £ 110.450 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | AWD 400 kW (544 CV) |
| Coppia | 745 Nm (549 lb-piedi) |
| Accelerazione | 4,7 secondi 0-100 km/h (4,5 secondi 0-60 mph) |
| Velocità massima | 240 chilometri all'ora (149 mph) |
| Trasmissione | 1 marcia (Diretta) |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 101,7 kWh utilizzabili, 105,7 kWh totali |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio 376 V (tipo 400 V) |
| Autonomia | 625 km WLTP (499 km EPA) |
| Consumo energetico | 18,4 kWh/100 km WLTP |
| Recupero di energia | Sì |
| Pompa di calore | Sì |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW, 10-100% in 9 ore e 30 min |
| Ricarica rapida DC | CCS 195 kW max, 10-80% in 34 min |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Berlina 4 porte, 4/5 posti |
| Platform | CLAR |
| Dimensioni | 5391 x 1950 x 1544 mm (212,2 x 76,8 x 60,8 pollici) |
| Trascina Coef. | 0,26 CD |
| Passo (Interasse) | 3215 mm (126,6 pollici) |
| Altezza da terra | 136 mm (5,4 pollici) |
| Peso | UE: 2715 kg a vuoto, 3250 kg lordi |
| Sospensioni | Assale anteriore a doppi bracci trasversali, asse posteriore a cinque bracci. Sospensioni pneumatiche adattive, autolivellamento automatico, ammortizzatori a controllo elettronico |
| Cerchi e Pneumatici | R19, R20, R21 |
| Bagagliaio | UE: 500 l |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | No |
| Capacità di traino | UE: 750 kg non frenato, 2000 kg frenato |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Schermo tattile da 14,9". |
| Quadro strumenti | 12,3" |
| Head-up Display (HUD) | Sì, con la realtà aumentata |
| Display passeggeri posteriori: 31,3", 7680 x 2160 pixel, rapporto 32:9 |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati e rinfrescati, sedili posteriori esterni riscaldati |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro |
| Ausili per il parcheggio | 20 sensori anteriori/laterali/posteriori, telecamera a 360 gradi, 1 telecamera anteriore, 2 laterali e 1 per la retromarcia |
| Connettività | Android Auto wireless e Apple CarPlay |
| Apertura e chiusura automatica delle porte Poggiagambe estraibile e senza spazi vuoti per il sedile posteriore lato passeggero Riscaldamento del pannello per i braccioli nel rivestimento delle porte e nella consolle centrale Display touch-screen da 5,5" nelle porte posteriori |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | Sistema di airbag anteriori, laterali, posteriori e per la testa |
| Aiuti alla guida | Radar a lungo raggio (300 m), radar angolari a corto raggio (4 unità), fotocamera frontale da 8 MP, visualizzazione di guida assistita, avviso di traffico incrociato posteriore, funzione di avviso di uscita, assistente di sterzo e controllo della corsia, assistente di manovra per parcheggio e manovra automatizzati, |
| Guida autonoma | Pilota automatico con piena capacità di guida autonoma |
| Crash test |