Lancio
| Annunciato | 2018. Pubblicato nel 2019 |
| Stato | Fuori produzione |
| Prezzo base | € 69.100 $ 67.590 £ 63.110 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | AWD 230 kW (313 CV) |
| Coppia | 450 Nm (332 lb-piedi) |
| Accelerazione | 6,8 secondi 0-100 km/h |
| Velocità massima | 190 chilometri all'ora (118 mph) |
| Trasmissione | 1 marcia (Diretta) |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 64,7 kWh utilizzabili, 71 kWh totali |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio da 400 V raffreddati a liquido |
| Autonomia | 341 km WLTP (357 km EPA, 465 km NEDC) |
| Consumo energetico | 19 kWh/100 km WLTP (26,7 kWh/100 km EPA, 1,7 kWh/100 km NEDC) |
| Recupero di energia | 3 livelli, tramite modalità di guida, paddle al volante opzionali |
| Pompa di calore | Sì |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW UE, 0-100% in 7 ore 9,6 kW USA, 0-100% in 7 ore |
| Ricarica rapida DC | CCS 120 kW, 0-100% in 50 minuti |
| Compatibile con 50-300 kW CC |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Suv 5 porte, 5 posti |
| Platform | MEB |
| Dimensioni | 4901 x 1935 x 1616 mm (193,0 x 76,2 x 63,6 pollici) |
| Trascina Coef. | 0,28 CD |
| Passo (Interasse) | 2928 mm (115,3 pollici) |
| Altezza da terra | |
| Peso | UE: 2.445 kg a vuoto, 3.040 kg lordi (USA: 2.560 kg a bordo marciapiede) |
| Sospensioni | Aria adattiva |
| Cerchi e Pneumatici | R20, R21, R22 |
| Bagagliaio | UE: 660 l, 1725 l massimo (USA: 807 l, 1597 l massimo) |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | No |
| Capacità di traino | UE: 1800 kg non frenato, 750 kg frenato |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Touchscreen Full HD da 10,1 pollici |
| Quadro strumenti | 10,25" |
| Head-up Display (HUD) | LCD da 12,3 pollici |
| Schermo tattile Full HD da 8,6". |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memoria conducente, sedili anteriori riscaldati |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro |
| Ausili per il parcheggio | Sistema di parcheggio con telecamera a 360 gradi |
| Connettività | Android Auto wireless e Apple CarPlay |
| Precondizionamento remoto |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | Airbag laterali, anteriori e posteriori, compreso il sistema airbag per la testa |
| Aiuti alla guida | Assistenza alla visione notturna, assistente al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, avviso e assistenza alla frenata, protezione pedoni/ciclisti, avviso di uscita, avviso di traffico trasversale posteriore e anteriore, assistenza abbaglianti |
| Guida autonoma | |
| Crash test | NCAP 2019: 5 stelle, NHTSA 2019-2022: 5 stelle |