प्रक्षेपण
| की घोषणा की | 2022, 27 अप्रैल। रिलीज़ 2022, अक्टूबर |
| स्थिति | बंद कर दिया गया |
| आधार मूल्य | € 44,730 £ 41,900 |
प्रदर्शन
| शक्ति | एफडब्ल्यूडी 170 किलोवाट (228 एचपी) |
| टोक़ | 330 एनएम (243 पौंड-फीट) |
| त्वरण | 7.4 सेकंड 0-100 किमी/घंटा (7 सेकंड 0-60 मील प्रति घंटे) |
| अधिकतम गति | 160 किमी/घंटा (99 मील प्रति घंटे) |
| संचरण | एकल-गति |
बैटरी
| क्षमता | 64 किलोवाट उपयोग योग्य, कुल 69 किलोवाट |
| टेक | तरल-ठंडा ली-आयन 400V |
| रेंज | 474 किमी डब्ल्यूएलटीपी |
| उपभोग | 17.1 kWh/100 किमी WLTP (23 kWh/100 किमी EPA) |
| स्वास्थ्य लाभ | 3 स्तर |
| ऊष्मा पम्प | हाँ |
| एसी चार्जिंग | टाइप 2 11 किलोवाट |
| डीसी चार्जिंग | सीसीएस 130 किलोवाट अधिकतम, 30 मिनट में 10-80% |
शरीर
| प्रकार | 5 दरवाजे वाला कूप, 5 सीटें |
| मंच | सीएमए |
| आयाम | 4606 x 1800 x 1479 मिमी (181.3 x 70.9 x 58.2 इंच) |
| कोफ़ खींचें. | 0.278 सीडी |
| व्हीलबेस | 2735 मिमी (107.7 इंच) |
| निकासी | 151 मिमी (5.9 इंच) |
| वज़न | |
| निलंबन | फ्रंट मैकफ़र्सन स्ट्रट्स, रियर मल्टी-लिंक |
| पहिए | आर19, आर20 |
| ट्रंक | ईयू: 440 लीटर, 1095 लीटर अधिकतम |
| फ्रंक | 35 ली |
| खींचना | ईयू: 750 किग्रा बिना ब्रेक वाला, 1500 किग्रा ब्रेकयुक्त |
प्रदर्शित करता है
| केंद्र | 11.15" टचस्क्रीन |
| ड्राइवर का | 12.3" |
| सिर ऊपर करना | नहीं |
आराम
| सीटें | गर्म और हवादार आगे की सीटें, गर्म पीछे की सीटें |
| छत | नयनाभिराम कांच की छत |
| पार्किंग सहायता | फ्रंट और रियर सेंसर, 360 कैमरा, रिवर्सिंग कैमरा |
| कनेक्टिविटी | एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले |
सुरक्षा
| एयरबैग | साइड एयरबैग, आगे और पीछे, हेड एयरबैग सिस्टम सहित |
| ड्राइविंग सहायता | फ्रंट रडार, 1 फ्रंट कैमरा, 2 साइड कैमरे, 1 रियर कैमरा। लेन कीपिंग सहायता, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, टक्कर जोखिम चेतावनी, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ड्राइवर अलर्ट नियंत्रण, सड़क संकेत जानकारी, सक्रिय हाई बीम, आपातकालीन ब्रेक लाइट |
| स्वयं ड्राइविंग | |
| क्रैश परीक्षण | एनसीएपी 2021: 5 स्टार |