إطلاق
| أعلن | 2023، 12 سبتمبر |
| الحالة | متاح للطلب. صدر عام 2024، أكتوبر |
| السعر الأساسي | 55.000 يورو 48.650 جنيه إسترليني |
الأداء
| القوة | دفع أمامي 170 كيلووات (230 حصان) |
| عزم الدوران | 343 نيوتن متر (253 رطل قدم) |
| التسارع | 8.9 ثانية من 0 إلى 100 كم/ساعة |
| السرعة القصوى | 170 كم/ساعة (106 ميل/ساعة) |
| انتقال | سرعة واحدة |
البطارية
| القدرة | 96.9 كيلووات ساعة قابلة للاستخدام، إجمالي 98 كيلووات ساعة |
| التكنولوجيا | Li-ion NMC مبرد بالسائل (نوع 400 فولت) |
| النطاق | 700 كم WLTP |
| الاستهلاك | 14 كيلووات/100 كم WLTP |
| التعافي | نعم، 3 أوضاع |
| مضخة حرارية | نعم |
| شحن التيار المتردد | النوع 2 11 كيلو واط النوع 2 22 كيلو واط |
| شحن العاصمة | CCS 160 كيلو واط كحد أقصى، 20-80% في 27 دقيقة |
| V1G، V2L (حتى 3 كيلو واط، 16 أمبير) |
الجسم
| اكتب | سيارة الدفع الرباعي 5 أبواب، 5 مقاعد |
| منصة | متوسطة STLA |
| الأبعاد | 4542 × 1895 × 1641 ملم (178.8 × 74.6 × 64.6 بوصة) |
| اسحب كويف. | 0.28 قرص مضغوط |
| قاعدة العجلات | 2739 ملم (107.8 بوصة) |
| التخليص | |
| الوزن | الاتحاد الأوروبي: 2174 كجم فارغة، 2640 كجم إجماليًا |
| تعليق | المحور الأمامي Pseudo-Mac Pherson ونوابض لولبية ومخمدات هيدروليكية مدمجة. المحور الخلفي متعدد الوصلات، المخمدات الهيدروليكية |
| عجلات | ر19، ر20 |
| الجذع | الاتحاد الأوروبي: 520 لترًا، 1480 لترًا كحد أقصى |
| فرانك | لا |
| القطر | الاتحاد الأوروبي: 750 كجم بدون فرامل، 1200 كجم بفرامل |
يعرض
| مركز | شاشة لمس 10 بوصة |
| السائق | 10" |
| رفع الرأس | نعم |
الراحة
| مقاعد | مقاعد أمامية قابلة للتدفئة/التهوية مع خاصية التدليك، ومقاعد خلفية خارجية قابلة للتدفئة |
| سقف | سقف زجاجي بانورامي |
| مساعدات وقوف السيارات | حساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، كاميرا خلفية، مساعد الركن الذاتي |
| الاتصال | نظام أندرويد أوتو اللاسلكي وأبل كاربلاي |
السلامة
| وسائد هوائية | وسائد هوائية جانبية، أمامية وخلفية، بما في ذلك نظام وسائد هوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | 5 كاميرات ورادار، مساعد الحفاظ على المسار النشط، مساعد تحديد موقع المسار، مراقبة النقطة العمياء النشطة، نظام فرامل الطوارئ التلقائي، نظام تنبيه المسافة، تنبيه انتباه السائق، التعرف على إشارات الطريق، مساعد الشعاع العالي، مراقبة النقطة العمياء |
| القيادة الذاتية | |
| اختبارات التصادم |