إطلاق
| أعلن | 2024، 04 مارس |
| الحالة | متاح للطلب. تم إصداره عام 2024، يوليو |
| السعر الأساسي | 44.000 يورو 40.000 جنيه إسترليني |
الأداء
| القوة | دفع خلفي 125 كيلووات (170 حصان) |
| عزم الدوران | 350 نيوتن متر (258 رطل قدم) |
| التسارع | 8.5 ثانية 0-100 كم/ساعة |
| السرعة القصوى | 185 كم/ساعة (115 ميل/ساعة) |
| انتقال | سرعة واحدة |
البطارية
| القدرة | إجمالي 63 كيلووات في الساعة |
| التكنولوجيا | Li-Po مبرد بالسائل (نوع 800 فولت) |
| النطاق | 440 كم WLTP (386 كم وكالة حماية البيئة) |
| الاستهلاك | 15.6 كيلووات/100 كم WLTP |
| التعافي | 4 مستويات، مع مجاديف عجلة القيادة |
| مضخة حرارية | نعم |
| شحن التيار المتردد | النوع 2 11 كيلو واط |
| شحن العاصمة | CCS 180 كيلووات، 10-80% في 18 دقيقة |
| مركبة لتحميل (V2L) مخرج كهربائي 230 فولت (3.6 كيلو واط كحد أقصى) |
الجسم
| اكتب | 5 أبواب كروس، 5 مقاعد |
| منصة | برنامج الرصد العالمي الإلكتروني |
| الأبعاد | 4655 × 1890 × 1605 ملم (183.3 × 74.4 × 63.2 بوصة) |
| اسحب كويف. | 0.288 قرص مضغوط |
| قاعدة العجلات | 3000 ملم (118.1 بوصة) |
| التخليص | 160 ملم (6.3 بوصة) |
| الوزن | الاتحاد الأوروبي: 1965 كجم فارغة، 2470 كجم إجماليًا |
| تعليق | دعامات ماكفرسون الأمامية، وخلفية متعددة الوصلات |
| عجلات | ر19، ر20 |
| الجذع | الاتحاد الأوروبي: 520 لترًا، 1580 لترًا كحد أقصى |
| فرانك | 57 لتر |
| القطر | الاتحاد الأوروبي: 750 كجم بدون فرامل، 750 كجم بفرامل |
| بطارية تكيف حراري مسبق مخمدات التردد الذكية مرآة مركزية رقمية مرايا جانبية رقمية |
يعرض
| مركز | شاشة لمس 12.3 بوصة |
| السائق | 12.3" |
| رفع الرأس | نعم، نوع جهاز العرض |
الراحة
| مقاعد | مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، مقاعد خلفية قابلة للتدفئة |
| سقف | سقف زجاجي بانورامي، سقف شمسي |
| مساعدات وقوف السيارات | حساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، كاميرا أمامية وخلفية، مساعد ركن السيارة الذكي عن بعد 2 |
| الاتصال | نظام أندرويد أوتو اللاسلكي وأبل كاربلاي |
السلامة
| وسائد هوائية | 8 وسائد هوائية: جانبية وأمامية وخلفية، بما في ذلك نظام وسائد هوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادارات امامية وزاوية وكاميرات. مساعد تجنب الاصطدام للأمام/الجانب/الخلف، مكابح الطوارئ الذاتية مع التعرف على المشاة وراكبي الدراجات، مساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، مساعد تجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية، مساعد الحفاظ على المسار 2، مساعد الخروج الآمن، مساعد الضوء العالي، مساعد ذكي للحد من السرعة، تحذير انتباه السائق، الكشف العملي |
| القيادة الذاتية | |
| اختبارات التصادم |