Çıkış
| Duyuruldu | 2016. Yayınlanma Tarihi 2016 |
| Durum | Descontinuado |
| Taban fiyat |
Performans ve Motor
| Güç | Arkadan çekişli 125 kW (170 hp) |
| Tork | 250 Nm (184 lb-ft) |
| Hızlanma | 7,3 saniye 0-100 km/saat |
| Maksimum hız | 150 km/saat (93 mil/saat) |
| Şanzıman | 1 velocidad (Directa) |
Batarya ve Şarj
| Batarya kapasitesi | 27,2 kWh kullanılabilir, 33,2 kWh toplam |
| Batarya teknolojisi | Liquid-cooled Li-ion |
| Menzil | 312 km NEDC |
| Enerji tüketimi | |
| Enerji geri kazanımı | Evet, 50 kW'a kadar |
| Isı pompası | Sí |
| AC Şarj | Tip 2 7,4 kW |
| DC Hızlı Şarj | CCS 49 kW maksimum, 26 dakikada %10-80 (resmi olmayan) |
Gövde ve Boyutlar
| Gövde tipi | 5 kapılı hatchback, 4 koltuk |
| Platform | |
| Boyutlar | 3999 x 1775 x 1578 mm (157,4 x 69,9 x 62,1 inç) |
| Katsayısı sürükleyin. | 0,29 CD |
| Dingil mesafesi | 2570 mm (101,2 inç) |
| Yerden yükseklik | 140 mm (5,5 inç) |
| Ağırlık | AB: 1320 kg boş, 1670 kg brüt |
| Süspansiyon | Bağımsız Ön MacPherson payandaları, Bağımsız arka beş bağlantılı |
| Jantlar ve Lastikler | R19 |
| Bagaj hacmi | AB: 260 l, 1100 l maks. |
| Ön bagaj (Frunk) | No |
| Çekme kapasitesi | No |
Ekranlar ve Göstergeler
| Merkezi ekran | 8,8" dokunmatik ekran |
| Sürücü ekranı | 6,5" |
| Head-up Display (HUD) | No |
Konfor ve Donanım
| Koltuklar | Isıtmalı ön koltuklar |
| Tavan | Panoramik cam tavan |
| Park yardımları | Ön ve arka sensörler, geri görüş kamerası, otomatik park sistemi |
| Bağlantı | Apple CarPlay |
Güvenlik ve Asistanlar
| Hava Yastıkları | 6 hava yastığı: ön, yan, kafa hava yastığı sistemi dahil; ön koltuklar diz hava yastıkları |
| Sürüş yardımcıları | Önden Çarpışma Uyarısı, Şehir İçi Çarpışmayı Azaltma, Önleyici Yaya Koruması, Dur&Kalk Özellikli Hız Sabitleyici, Hız Sınırı Bilgisi, İleri Rota Asistanı ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı |
| Kendi kendine sürüş | |
| Çarpışma testleri | NCAP 2013: 4 yıldız |