Lansering
| Lanserad | 2026, 15 juni |
| Status | Kommer snart. Förväntad release 2026 |
| Grundpris | $80 250 |
Prestanda och Motor
| Effekt | AWD 419 kW (570 hk) |
| Vridmoment | 804 Nm (593 lb-ft) |
| Acceleration | 4,4 sek 0-60 mph |
| Max hastighet | 210 km/h (130 mph) |
| Växellåda | 1 velocidad (Directa) |
Batteri och Laddning
| Batterikapacitet | 144 kWh användbar |
| Batteriteknik | Vätskekyld Li-ion (typ 800V) |
| Räckvidd | 700 km EPA |
| Energiförbrukning | |
| Energiåtervinning | Sí |
| Värmepump | Sí |
| AC-laddning | Typ 2 11 kW, 0-100 % Typ 2 15,4 kW, 0-100 % |
| DC-snabbladdning | CCS max 460 kW; 10-80 % på 22 minuter |
| Dubbelriktad laddning: V2L fordon-till-last, 3,7 kW V2H fordon-till-hem, 11 kW V2G fordon-till-nät, 11 kW |
Design och Mått
| Karossform | 5-dörrars SUV, 5 säten |
| Platform | CLAR |
| Mått | 4994 x 2000 x 1748 mm (196,6 x 78,7 x 68,8 tum) |
| Dra coef. | 0,28 Cd |
| Hjulbas | 3035 mm (119,5 tum) |
| Markfrigång | 199 mm (7,8 tum) |
| Vikt | |
| Fjädring | Främre dubbelledad fjäderbensaxel, bakre femlänksaxel; adaptiv fjädring |
| Fälgar och Däck | R21, R22, R23 |
| Bagageutrymme | EU: 655 l, 1850 l max |
| Frunk | 53 l |
| Dragvikt | EU: 750 kg obromsad, 2700 kg bromsad |
Skärmar och Display
| Mittdisplay | 17,9" pekskärm + 14,6" passagerardisplay |
| Förardisplay | Del av 39" skärm |
| Head-up-display | Ja, med 3D augmented reality |
Komfort och Utrustning
| Säten | Uppvärmda och kylda framsäten |
| Tak | Panoramaglassoltak eller Panoramaglassoltak med matt ljustransmission |
| Parkeringshjälpmedel | Sensorer fram och bak, flera kameror, automatiskt parkeringshjälpsystem |
| Uppkoppling | Trådlös Android Auto och Apple CarPlay |
Säkerhet och Förarstöd
| Krockkuddar | Fram, sida, bak, huvudkrockkuddesystem |
| Körhjälpmedel | Främre radar, flera kameror. Front/Bak Crossing-Traffic Warning, Utfartsvarningsfunktion, Parkeringsassistent, Styr- och körfältsassistent, Frontkollisionsvarning med bromsingrepp, Active Lane Change Assistant, Trafikljusdetektering |
| Självkörande | SAE nivå 2 |
| Krocktester |