Lancering
| Aangekondigd | 2021, november. Uitgebracht in 2022, Q2 |
| Status | Descontinuado |
| Basisprijs | € 132.000,- $ 150.100,- |
Prestaties en Motor
| Vermogen | AWD 440 kW (598 pk) |
| Koppel | 850 Nm (627 lb-ft) |
| Acceleratie | 3,7 sec 0-100 km/u (3,5 sec 0-60 mph) |
| Maximale snelheid | 250 km/u (155 mph) |
| Transmissie | 2-traps automaat met ontkoppeling van de achteras |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 83,7 kWh bruikbaar, 93,4 kWh totaal |
| Batterijtechnologie | Vloeistofgekoeld Li-ion 800V |
| Actieradius | 504 km WLTP |
| Energieverbruik | 23,3 kWh/100 km WLTP (25,9 kWh/100 km NEDC) |
| Energieterugwinning | Niveau 0 tot 3 op het stuur |
| Warmtepomp | Sí |
| AC-laden | Type 2 11 kW, 0-100% in 9 uur Type 2 22 kW, 0-100% in 5 uur |
| DC-snelladen | CCS 270 kW maximaal, 5-80% in 22 minuten |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 4-deurs coupé, 4/5 zitplaatsen |
| Platform | J1 |
| Afmetingen | 4963 x 1966 x 1381 mm (195,4 x 77,4 x 54,4 inch) |
| Sleep coef. | 0,22 CD |
| Wielbasis | 2900 mm (114,2 inch) |
| Bodemvrijheid | 128 mm (5,0 inch) |
| Gewicht | EU: 2295 kg leeg, 2850 kg bruto |
| Wielophanging | Adaptieve luchtvering met driekamerluchtveren, vooras met dubbele draagarmen, multilink-achteras |
| Wielen en Banden | R19, R20, R21 |
| Kofferruimte | EU: 407 l |
| Frunk (Voorkoffer) | 84 l |
| Trekvermogen | No |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 10,9"-aanraakscherm |
| Bestuurdersdisplay | Gebogen scherm van 16,8 inch |
| Head-up display (HUD) | Projectietype |
| 8,4" bedieningspaneel op de middenconsole 10,9" touchscreen voorpassagier 5,9" touchscreen voorpassagier achter |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde en geventileerde voorstoelen met massagefunctie, verwarmde achterbank |
| Dak | Glazen panoramisch dak (vast) met Sunshine Control |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, 360 graden camera, achteruitrijcamera, Remote Park Assist |
| Connectiviteit | Draadloos Apple CarPlay, Android Auto |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | Voor-, zij-, achter-, hoofdairbagsysteem, knie-airbags voorin |
| Rijhulpmiddelen | Nachtzichtassistent, rijbaanassistent, verkeersbordherkenning, waarschuwings- en remassistent, bescherming van voetgangers/fietsers |
| Zelf rijden | |
| Crashtests | NCAP 2019: 5 sterren |