Lancering
| Aangekondigd | 2022, 13 januari |
| Status | Beschikbaar om te bestellen. Uitgebracht in april 2023 |
| Basisprijs | € 41.230 £ 42.000 |
Prestaties en Motor
| Vermogen | Voorwielaandrijving 115 kW (156 pk) |
| Koppel | 270 Nm (199 lb-ft) |
| Acceleratie | 9,8 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 170 km/u (106 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 51 kWh bruikbaar, 54 kWh totaal |
| Batterijtechnologie | Li-ion NMC (400V-type) |
| Actieradius | 410km WLTP |
| Energieverbruik | 12,5 kWh/100 km WLTP |
| Energieterugwinning | 2 modi, met keuzehendel |
| Warmtepomp | Sí |
| AC-laden | Type 2 11 kW |
| DC-snelladen | CCS 100 kW maximaal, 20-80% in 30 minuten |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs hatchback, 5 zitplaatsen |
| Platform | e-CMP |
| Afmetingen | 4367 x 1852 x 1441 mm (171,9 x 72,9 x 56,7 inch) |
| Sleep coef. | 0,29 CD |
| Wielbasis | 2675 mm (105,3 inch) |
| Bodemvrijheid | |
| Gewicht | EU: 1759 kg leeg, 2110 kg bruto |
| Wielophanging | Front Pseudo-Mac Pherson |
| Wielen en Banden | R18 |
| Kofferruimte | EU: 412 l, maximaal 1323 l |
| Frunk (Voorkoffer) | No |
| Trekvermogen | No |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 10"-aanraakscherm |
| Bestuurdersdisplay | 3,5" of 10" |
| Head-up display (HUD) | Sí |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde voorstoelen |
| Dak | Panoramisch glazen dak |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, 180˚ achteruitrijcamera, autonome parkeerhulp |
| Connectiviteit | Draadloos Android Auto en Apple CarPlay |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | Zijairbags, voor en achter, inclusief hoofdairbagsysteem |
| Rijhulpmiddelen | Camera en radar vooraan, actieve rijstrookassistent, rijstrookassistentie, actieve dodehoekmonitoring, automatisch noodremsysteem, afstandswaarschuwingssysteem, driver Attention Alert, verkeersbordherkenning, grootlichtassistent |
| Zelf rijden | |
| Crashtests |