발사
| 발표됨 | 2012. 2012년 출시 |
| 상태 | 단종 |
| 기본 가격 |
성능
| 힘 | 전륜 65kW(88hp) |
| 토크 | 220Nm(162lb-ft) |
| 가속 | 13.5초 0-100km/h |
| 최대 속도 | 135km/h(84mph) |
| 전송 | 단일 속도 |
배터리
| 용량 | 22kWh 사용 가능, 총 26kWh |
| 기술 | 공냉식 리튬 이온 400V |
| 범위 | 140km WLTP(210km NEDC) |
| 소비 | 16.6kWh/100km WLTP |
| 회복 | 예 |
| 히트펌프 | 예 |
| AC 충전 | 2형 43kW |
| DC 충전 |
본체
| 유형 | 5도어 해치백, 5인승 |
| 플랫폼 | e-CMP |
| 치수 | 4087 x 1730 x 1562mm(160.9 x 68.1 x 61.5인치) |
| 드래그 계수. | 0.29CD |
| 휠베이스 | 2,588mm(101.9인치) |
| 클리어런스 | 120mm(4.7인치) |
| 무게 | EU: 비적재 시 1468kg |
| 서스펜션 | 전면 의사 Mac-Pherson, 후면 토션빔 액슬 |
| 바퀴 | R15, R16, R17 |
| 트렁크 | EU: 340리터 |
| 프렁크 | 아니요 |
| 견인 | 아니요 |
디스플레이
| 센터 | 7.0인치 터치스크린 |
| 운전사 | 10" |
| 헤드업 | 아니요 |
편안함
| 좌석 | 열선내장 앞좌석 |
| 지붕 | 유리지붕 없음 |
| 주차 보조 장치 | 후방센서, 후방카메라 |
| 연결성 |
안전
| 에어백 | 전면 에어백 |
| 운전 보조 장치 | 아니요 |
| 자율주행 | |
| 충돌 테스트 |