Lancio
| Annunciato | 9 gennaio 2026 |
| Stato | Disponibile su ordinazione. Rilasciato nel 2026, marzo |
| Prezzo base | € 31.300 £ 27.200 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | Trazione anteriore 99 kW (135 CV) |
| Coppia | 250 Nm (184 lb-piedi) |
| Accelerazione | 9,5 secondi 0-100 km/h |
| Velocità massima | 160 chilometri all'ora (99 mph) |
| Trasmissione | 1 marcia (Diretta) |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 61 kWh totali |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio NCM 297 V (tipo 400 V) |
| Autonomia | 450 chilometri WLTP |
| Consumo energetico | 15,2 kWh/100 km WLTP |
| Recupero di energia | Sì |
| Pompa di calore | Sì (facoltativo) |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW; 0-100% in 5 h 35 min tipo 2 22 kW; 0-100% in 3 ore |
| Ricarica rapida DC | CCS 100 kW, 10-80% in 30 minuti |
| Veicolo da caricare (V2L) Presa elettrica 220 V (3,6 KW max) |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Crossover 5 porte, 5 posti |
| Platform | E-GMP |
| Dimensioni | 4060 x 1800 x 1575 mm (159,8 x 70,9 x 62,0 pollici) |
| Passo (Interasse) | 2565 mm (101,0 pollici) |
| Altezza da terra | |
| Peso | UE: 1630 kg a vuoto, 2100 kg lordi |
| Sospensioni | Montanti anteriori MacPherson, multilink posteriori |
| Cerchi e Pneumatici | R16, R18, R19 |
| Bagagliaio | UE: 362 l, 1201 l max |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | 15 l |
| Capacità di traino | UE: 750 kg non frenati, 750 kg frenati |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Touchscreen da 12,3 pollici |
| Quadro strumenti | 12,3" |
| Head-up Display (HUD) | Sì |
| Schermo del climatizzatore da 5,3". |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati e rinfrescati |
| Tetto | Tetto apribile in vetro, inclinabile e scorrevole |
| Ausili per il parcheggio | Sensori anteriori e posteriori, telecamera 360, telecamera di retromarcia, Remote Smart Parking Assist 2 |
| Connettività | Android Auto wireless e Apple CarPlay |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | Sistema di airbag anteriori, laterali, posteriori e per la testa |
| Aiuti alla guida | Radar anteriore, diverse telecamere. Forward Collision-Avoidance Assist 2.0: città, pedoni, ciclisti, svolta e attraversamento di svincoli. Lane Follow Assist 2.0, Lane Keep Assist, Sistema di prevenzione delle collisioni negli angoli ciechi, Sistema di prevenzione delle collisioni nel traffico trasversale posteriore, Avviso di uscita sicura, Avviso di attenzione del conducente, Sistema di frenata multi-collisione, Monitor Blind-Spot View |
| Guida autonoma | |
| Crash test |