प्रक्षेपण
| की घोषणा की | 2021. 2021 को जारी किया गया |
| स्थिति | बंद कर दिया गया |
| आधार मूल्य | € 143,550 $ 125,500 £ 113,200 |
प्रदर्शन
| शक्ति | एडब्ल्यूडी 475 किलोवाट (646 एचपी) |
| टोक़ | 830 एनएम (612 पौंड-फीट) |
| त्वरण | 3.3 सेकंड 0-100 किमी/घंटा (3.1 सेकंड 0-60 मील प्रति घंटे) |
| अधिकतम गति | 250 किमी/घंटा (155 मील प्रति घंटे) |
| संचरण | रियर-एक्सल को अलग करने के साथ 2-स्पीड ऑटोमैटिक |
बैटरी
| क्षमता | 83.7 kWh प्रयोग योग्य, कुल 93.4 kWh |
| टेक | तरल-ठंडा ली-आयन 800V |
| रेंज | 472 किमी डब्ल्यूएलटीपी (383 किमी ईपीए) |
| उपभोग | 20.6 kWh/100 किमी WLTP (25.5 kWh/100 किमी EPA, 19.3 kWh/100 किमी NEDC) |
| स्वास्थ्य लाभ | 3 स्तर, ड्राइविंग मोड के माध्यम से, वैकल्पिक स्टीयरिंग व्हील पैडल |
| ऊष्मा पम्प | हाँ |
| एसी चार्जिंग | टाइप 2 11 किलोवाट, 9 घंटे 15 मिनट में 0-100%, टाइप 2 22 किलोवाट, 4 घंटे 45 मिनट में 0-100% |
| डीसी चार्जिंग | सीसीएस 800वी 270 किलोवाट अधिकतम, 17 मिनट में 10-80% |
शरीर
| प्रकार | 4 डोर सेडान, 4 सीटें |
| मंच | पीपीई |
| आयाम | 4989 x 1964 x 1396 मिमी (196.4 x 77.3 x 55.0 इंच) |
| कोफ़ खींचें. | 0.24 सीडी |
| व्हीलबेस | 2900 मिमी (114.2 इंच) |
| निकासी | |
| वज़न | ईयू: 2347 किग्रा बिना लदान, 2860 किग्रा सकल |
| निलंबन | अनुकूली वायु |
| पहिए | आर19, आर20, आर21 |
| ट्रंक | ईयू: 350 एल |
| फ्रंक | नहीं |
| खींचना | नहीं |
प्रदर्शित करता है
| केंद्र | 10.1" टचस्क्रीन |
| ड्राइवर का | 12.3" |
| सिर ऊपर करना | हाँ |
आराम
| सीटें | मालिश के साथ गर्म और हवादार आगे की सीटें, गर्म पीछे की सीटें |
| छत | नयनाभिराम कांच की छत, स्थिर |
| पार्किंग सहायता | फ्रंट और रियर सेंसर, 360 कैमरा या रिवर्सिंग कैमरा |
| कनेक्टिविटी | वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले |
सुरक्षा
| एयरबैग | साइड एयरबैग, फ्रंट और रियर, जिसमें हेड एयरबैग सिस्टम, फ्रंट सीट घुटने एयरबैग शामिल हैं |
| ड्राइविंग सहायता | नाइट विजन असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, वार्न और ब्रेक असिस्ट, पैदल यात्री/साइकिल चालकों की सुरक्षा, निकास चेतावनी, रियर और फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, हाई बीम असिस्ट |
| स्वयं ड्राइविंग | |
| क्रैश परीक्षण |