Markteinführung
| Angekündigt | 2021, März. Veröffentlicht im April 2021 |
| Status | Eingestellt |
| Grundpreis | 106.487 € 103.800 £ 84.030 |
Leistung & Motor
| Leistung | Allradantrieb 390 kW (530 PS) |
| Drehmoment | 640 Nm (472 lb-ft) |
| Beschleunigung | 4 Sek. 0–100 km/h (3,8 Sek. 0–60 mph) |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) |
| Getriebe & Antrieb | 2-Gang-Automatik mit Entkopplung der Hinterachse |
Akku & Laden
| Batteriekapazität | 71 kWh nutzbar, 79,2 kWh gesamt |
| Batterietechnologie | Flüssigkeitsgekühlter Li-Ion 800V |
| Reichweite | 408 km WLTP (320 km EPA) |
| Energieverbrauch | 21 kWh/100 km WLTP (26,1 kWh/100 km EPA) |
| Rekuperation | Stufe 0 bis 3 am Lenkrad |
| Wärmepumpe | Ja |
| AC-Laden | Typ 2 11 kW, 0-100 % in 7 Stunden 45 Min. Typ 2 19,2 kW |
| DC-Schnellladen | CCS 225 kW max, 10–80 % in 20 Min |
Design & Abmessungen
| Karosserieform | 4-türiges Coupé, 4/5 Sitze |
| Platform | J1 |
| Abmessungen | 4963 x 1966 x 1395 mm (195,4 x 77,4 x 54,9 Zoll) |
| Koeff ziehen. | 0,22 CD |
| Radstand | 2900 mm (114,2 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 127 mm (5,0 Zoll) |
| Gewicht | EU: 2140 kg unbeladen, 2880 kg brutto |
| Federung & Fahrwerk | Adaptive Air mit Dreikammer-Luftfedern, Doppelquerlenker-Vorderachse, Mehrlenker-Hinterachse |
| Räder & Bereifung | R19, R20, R21 |
| Kofferraum | EU: 407 l |
| Front-Kofferraum (Frunk) | 81 l |
| Anhängelast | Nein |
Displays & Anzeigen
| Zentraldisplay | 10,9-Zoll-Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 16,8" gebogenes Display |
| Head-up-Display (HUD) | Projektionstyp |
| 8,4-Zoll-Bedienfeld in der Mittelkonsole, 10,9-Zoll-Touchscreen für den Beifahrer, 5,9-Zoll-Touchscreen für den Beifahrer hinten |
Komfort & Ausstattung
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze mit Massage, beheizbare Rücksitze |
| Dach | Panorama-Glasdach (fest) mit Sunshine Control |
| Einparkhilfen | Sensoren vorne und hinten, 360°-Kamera, Rückfahrkamera, Remote Park Assist |
| Konnektivität | Kabelloses Apple CarPlay, Android Auto |
Sicherheit & Assistenzsysteme
| Airbags | Vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem, Knieairbags für die Vordersitze |
| Fahrhilfen | Nachtsichtassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Warn- und Bremsassistent, Fußgänger-/Radfahrerschutz |
| Selbstfahrend | |
| Crashtests | NCAP 2019: 5 Sterne |