Lançamento
| Anunciado | 2021, novembro. Lançado em 2022, janeiro |
| Estado | Descontinuado |
| Preço base | 107.440€ |
Desempenho e Motor
| Potência | AWD 390 kW (530 cv) |
| Torque | 640 Nm (472 lb-pés) |
| Aceleração | 4 segundos 0-100 km/h (3,8 segundos 0-60 mph) |
| Velocidade máxima | 250 km/h (155 mph) |
| Transmissão | Automático de 2 velocidades com desacoplamento do eixo traseiro |
Bateria e Carregamento
| Capacidade da bateria | 71 kWh utilizáveis, 79,2 kWh totais |
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio refrigerado a líquido 800V |
| Autonomia | 441 km WLTP |
| Consumo de energia | 20,4 kWh/100 km WLTP |
| Recuperação de energia | Nível 0 a 3 no volante |
| Bomba de calor | Sim |
| Carregamento AC | Tipo 2 11 kW, 0-100% em 8 horas Tipo 2 22 kW, 0-100% em 4 horas e 30 min |
| Carregamento DC rápido | CCS 270 kW máx., 5-80% em 22 min |
Design e Dimensões
| Tipo de carroceria | Carrinha 5 portas, 4/5 lugares |
| Platform | J1 |
| Dimensões | 4963 x 1966 x 1391 mm (195,4 x 77,4 x 54,8 pol.) |
| Arraste coef. | 0,25 Cd |
| Distância entre eixos | 2.900 mm (114,2 pol.) |
| Distância do solo | 127 mm (5,0 pol.) |
| Peso | UE: 2.245 kg sem carga, 2.875 kg brutos |
| Suspensão | Ar adaptativo com molas pneumáticas de três câmaras, eixo dianteiro com duplo braço triangular e eixo traseiro multi-link |
| Rodas e Pneus | R20, R21 |
| Porta-malas traseiro | UE: 446 l, 1212 l máx. |
| Porta-malas dianteiro (Frunk) | 84 litros |
| Capacidade de reboque | Não |
Telas e Multimídia
| Tela central | Tela sensível ao toque de 10,9" |
| Painel do motorista | Tela curva de 16,8" |
| Head-up Display (HUD) | Tipo de projeção |
| Painel de controle do console central de 8,4" Tela sensível ao toque do passageiro dianteiro de 10,9" Tela sensível ao toque do passageiro traseiro de 5,9" |
Conforto e Equipamento
| Bancos | Bancos dianteiros aquecidos e ventilados com massagem, bancos traseiros aquecidos |
| Teto | Teto panorâmico de vidro (fixo) com Sunshine Control |
| Auxiliares de estacionamento | Sensores dianteiros e traseiros, câmera 360, câmera de ré, Remote Park Assist |
| Conectividade | Apple CarPlay sem fio, Android Auto |
| Climatrônico de 4 zonas |
Segurança e Assistências
| Airbags | Dianteiro, lateral, traseiro, sistema de airbag de cabeça, airbags de joelho nos bancos dianteiros |
| Ajudas à condução | Assistência de visão noturna, assistência de manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, assistência de alerta e frenagem, proteção de pedestres/ciclistas |
| Auto-condução | |
| Testes de colisão |