Lancering
| Aangekondigd | 2017. Uitgebracht in 2017 |
| Status | Descontinuado |
| Basisprijs |
Prestaties en Motor
| Vermogen | Achterwielaandrijving 211 kW (287 pk) |
| Koppel | 450 Nm (332 lb-ft) |
| Acceleratie | 5,3 sec 0-100 km/u (5,1 sec 0-60 mph) |
| Maximale snelheid | 225 km/u (140 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | Totaal 75 kWh |
| Batterijtechnologie | Vloeistofgekoeld Li-ion 360V |
| Actieradius | 600 km WLTP (499 km EPA, 675 km NEDC) |
| Energieverbruik | 12,3 kWh/100 km WLTP (16,2 kWh/100 km EPA) |
| Energieterugwinning | 2 niveaus, via rijmodi, geen regeneratie bij intrappen |
| Warmtepomp | No |
| AC-laden | Type 2 11 kW, 0-100% in 8 uur |
| DC-snelladen | Supercharger V3 250 kW max. CCS 190 kW max |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 4 deurs sedan, 5 zitplaatsen |
| Platform | |
| Afmetingen | 4694 x 1933 x 1443 mm (184,8 x 76,1 x 56,8 inch) |
| Sleep coef. | 0,23 CD |
| Wielbasis | 2875 mm (113,2 inch) |
| Bodemvrijheid | 140 mm (5,5 inch) |
| Gewicht | EU: 1741 kg leeg, 2178 kg bruto |
| Wielophanging | Schroefveer met dubbele draagarmen voor, multi-link achter |
| Wielen en Banden | R18, R19, R20 |
| Kofferruimte | EU: 561 l |
| Frunk (Voorkoffer) | 88 l |
| Trekvermogen | Sí |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 15"-aanraakscherm |
| Bestuurdersdisplay | No |
| Head-up display (HUD) | No |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde voorstoelen, verwarmde achterstoelen |
| Dak | Volledig glazen dak |
| Parkeerhulpmiddelen | 6 sensoren voor en achter, achteruitrijcamera, parkeerassistent |
| Connectiviteit |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | 8 airbags: voor, zij, achter, hoofdairbagsysteem, knie-airbags voorin |
| Rijhulpmiddelen | 3 camera's aan de voorkant, 2 aan de zijkant en 3 aan de achterkant, 6 sensoren aan de voorkant en 6 aan de achterkant (objectdetectie tot 250 m). Automatisch noodremmen, dynamische remlichten, rijstrookassistent, botsingsvermijdingsassistent, snelheidsassistent, rijstrookvermijding, verkeerslicht- en stopbordcontrole |
| Zelf rijden | Automatische piloot met volledige zelfrijdende capaciteit |
| Crashtests | NCAP 2019: 5 sterren, NHTSA 2019-2022: 5 sterren |