Lancering
| Aangekondigd | 2021, mei |
| Status | Beschikbaar om te bestellen. Uitgebracht in 2021, Q3 |
| Basisprijs | € 56.210,- £ 52.640,- |
Prestaties en Motor
| Vermogen | AWD 215 kW (292 pk) |
| Koppel | 520 Nm (384 lb-ft) |
| Acceleratie | 6 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 160 km/u (99 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 66,5 kWh bruikbaar, 79,8 kWh totaal |
| Batterijtechnologie | Vloeistofgekoeld Li-ion 420V |
| Actieradius | 425 km WLTP (493 km NEDC) |
| Energieverbruik | 18 kWh/100 km WLTP (15,8 kWh/100 km NEDC) |
| Energieterugwinning | 5 modi, via schakelpeddels |
| Warmtepomp | Sí |
| AC-laden | Type 2 11 kW, 10-80% in 6 uur 15 min |
| DC-snelladen | CCS 100 kW maximaal, 10-80% in 32 minuten |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs SUV, 5 zitplaatsen |
| Platform | MFA2 |
| Afmetingen | 4463 x 1834 x 1615 mm (175,7 x 72,2 x 63,6 inch) |
| Wielbasis | 2729 mm (107,4 inch) |
| Bodemvrijheid | 200 mm (7,9 inch) |
| Gewicht | EU: 2105 kg leeg, 2535 kg bruto |
| Wielophanging | MacPherson-veerpoten vooraan, achteras met vier draagarmen, optioneel adaptief dempingssysteem |
| Wielen en Banden | R18, R19, R20 |
| Kofferruimte | EU: 430 l, maximaal 1320 l |
| Frunk (Voorkoffer) | No |
| Trekvermogen | EU: 750 kg ongeremd, 1800 kg geremd |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 10,25" touchscreen |
| Bestuurdersdisplay | 10,25" |
| Head-up display (HUD) | Ja, projectortype |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde en geventileerde voorstoelen |
| Dak | Panoramisch glazen schuifdak, kantel-schuif |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, 360°-camera of achteruitrijcamera |
| Connectiviteit | Draadloos Android Auto en Apple CarPlay |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | Voor-, zij-, achter-, hoofdairbagsysteem, knie-airbags voorin |
| Rijhulpmiddelen | Actieve rijstrookassistent, verkeersbordenassistent, actieve afstandsassistent Distronic, adaptieve grootlichtassistent, actieve snelheidslimietassistent, dodehoekassistent, actieve noodstopassistent met SOS-functie, actieve stuurassistent, actieve remassistent, ontwijkende stuurassistent, voetgangerswaarschuwingsfunctie bij zebrapaden |
| Zelf rijden | |
| Crashtests | NCAP 2019: 5 sterren |