Lancio
| Annunciato | 2021, gennaio. Rilasciato nel 2021, aprile |
| Stato | Fuori produzione |
| Prezzo base | € 85.543 $ 82.700 £ 72.850 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | Trazione posteriore 300 kW (408 CV) |
| Coppia | 345 Nm (254 lb-piedi) |
| Accelerazione | 5,4 secondi 0-100 km/h (5,1 secondi 0-60 mph) |
| Velocità massima | 230 chilometri all'ora (143 mph) |
| Trasmissione | Automatico a 2 velocità |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 71 kWh utilizzabili, 79,2 kWh totali |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio da 800 V raffreddati a liquido |
| Autonomia | 431 km WLTP (417 km NEDC) |
| Consumo energetico | 20,4 kWh/100 km WLTP |
| Recupero di energia | Livello da 0 a 3 sul volante |
| Pompa di calore | Sì |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW Tipo 2 19,2 kW |
| Ricarica rapida DC | CCS 225 kWmassimo |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Coupé 4 porte, 4/5 posti |
| Platform | J1 |
| Dimensioni | 4963 x 1966 x 1395 mm (195,4 x 77,4 x 54,9 pollici) |
| Trascina Coef. | 0,22 CD |
| Passo (Interasse) | 2900 mm (114,2 pollici) |
| Altezza da terra | 127 mm (5,0 pollici) |
| Peso | UE: 2050 kg a vuoto, 2795 kg lordi |
| Sospensioni | Aria adattiva con molle pneumatiche a tre camere, asse anteriore a doppi bracci trasversali, asse posteriore multi-link |
| Cerchi e Pneumatici | R19, R20, R21 |
| Bagagliaio | UE: 407 l |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | 84 litri |
| Capacità di traino | No |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Schermo tattile da 10,9". |
| Quadro strumenti | Display curvo da 16,8". |
| Head-up Display (HUD) | Tipo di proiezione |
| Pannello di controllo della console centrale da 8,4" Touchscreen del passeggero anteriore da 10,9" Touchscreen del passeggero posteriore da 5,9". |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati e ventilati con massaggio, sedili posteriori riscaldati |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro (fisso) con Sunshine Control |
| Ausili per il parcheggio | Sensori anteriori e posteriori, telecamera 360, telecamera di retromarcia, Remote Park Assist |
| Connettività | Apple CarPlay senza fili, Android Auto |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | Sistema airbag anteriori, laterali, posteriori, per la testa, airbag per le ginocchia dei sedili anteriori |
| Aiuti alla guida | Assistenza alla visione notturna, assistente al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza alla frenata e all'allarme, protezione pedoni/ciclisti |
| Guida autonoma | |
| Crash test | NCAP 2019: 5 stelle |