إطلاق
| أعلن | 2026، 27 أبريل |
| الحالة | متاح للطلب. صدر عام 2026، مايو |
| السعر الأساسي | 53,900 يورو 51,000 يورو |
الأداء
| القوة | الدفع الخلفي 210 كيلووات (286 حصان) |
| عزم الدوران | 545 نيوتن متر (402 رطل قدم) |
| التسارع | 6.6 ثانية من 0 إلى 100 كم/ساعة |
| السرعة القصوى | 180 كم/ساعة (112 ميل/ساعة) |
| انتقال | سرعة واحدة |
البطارية
| القدرة | 77 كيلووات ساعة قابلة للاستخدام، إجمالي 82 كيلووات ساعة |
| التكنولوجيا | ليثيوم أيون مبرد بالسائل (نوع 400 فولت) |
| النطاق | 578 كم WLTP |
| الاستهلاك | 15.6 كيلووات/100 كم WLTP |
| التعافي | 3 مستويات، عبر أوضاع القيادة، ومجاديف عجلة القيادة الاختيارية |
| مضخة حرارية | نعم |
| شحن التيار المتردد | النوع 2 11 كيلو واط |
| شحن العاصمة | CCS 165 كيلو واط كحد أقصى، 10-80% في 28 دقيقة |
| V2L (المركبة المراد تحميلها) 2.3 كيلووات في صندوق السيارة؛ منفذ شحن بقدرة 3.6 كيلووات V2H (من السيارة إلى المنزل) |
الجسم
| اكتب | سيارة الدفع الرباعي 5 أبواب، 5 مقاعد |
| منصة | ميب |
| الأبعاد | 4588 × 1865 × 1632 ملم (180.6 × 73.4 × 64.3 بوصة) |
| اسحب كويف. | 0.28 قرص مضغوط |
| قاعدة العجلات | 2764 ملم (108.8 بوصة) |
| التخليص | |
| الوزن | |
| تعليق | دعامات ماكفرسون الأمامية، وخلفية رباعية الوصلات |
| عجلات | آر19، آر20، آر21 |
| الجذع | الاتحاد الأوروبي: 515 لترًا، 1487 لترًا كحد أقصى |
| فرانك | لا |
| القطر | الاتحاد الأوروبي: 750 كجم بدون فرامل، 1800 كجم بدون فرامل |
يعرض
| مركز | شاشة لمس عالية الدقة مقاس 12.8 بوصة |
| السائق | 11.9" |
| رفع الرأس | نعم، مع الواقع المعزز |
| شاشة عرض اختيارية للركاب مقاس 12 بوصة |
الراحة
| مقاعد | مقاعد أمامية مدفأة |
| سقف | سقف زجاجي بانورامي |
| مساعدات وقوف السيارات | حساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، كاميرا خلفية |
| الاتصال | نظام أندرويد أوتو اللاسلكي وأبل كاربلاي |
| 3-منطقة مناخية |
السلامة
| وسائد هوائية | وسائد هوائية جانبية، أمامية وخلفية، بما في ذلك نظام وسائد هوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي، 5 كاميرات، 2 رادار خلفي، 8 حساسات. مساعد الرؤية الليلية، مساعد الحفاظ على المسار، التعرف على إشارات المرور، مساعدة التحذير والفرامل، حماية المشاة / راكبي الدراجات، تحذير الخروج، تنبيه حركة المرور الخلفية والأمامية، مساعدة الضوء العالي |
| القيادة الذاتية | |
| اختبارات التصادم |