Lancering
| Aangekondigd | 2023, 14 maart |
| Status | Beschikbaar om te bestellen. Uitgebracht in 2023, september |
| Basisprijs | € 76.500,- $ 63.900,- |
Prestaties en Motor
| Vermogen | AWD 283 kW (379 pk) |
| Koppel | 600 Nm (443 lb-ft) |
| Acceleratie | 6 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 200 km/u (124 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 96,6 kWh bruikbaar, 99,8 kWh totaal |
| Batterijtechnologie | Vloeistofgekoeld lithium-ionpolymeer (800V-type) |
| Actieradius | 512 km WLTP (451 km EPA) |
| Energieverbruik | 22,3 kWh/100 km WLTP (25,5 kWh/100 km EPA) |
| Energieterugwinning | Sí |
| Warmtepomp | Sí |
| AC-laden | Type 2 7 kW Type 2 11 kW |
| DC-snelladen | CCS 235 kW, 10-80% in 25 minuten |
| Voertuig om te laden (V2L) 3,6 kW 230V stopcontact in de kofferbak |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs SUV, 6/7 zitplaatsen |
| Platform | E-GMP |
| Afmetingen | 5015 x 1980 x 1780 mm (197,4 x 78,0 x 70,1 inch) |
| Wielbasis | 3100 mm (122,0 inch) |
| Bodemvrijheid | 198 mm (7,8 inch) |
| Gewicht | EU: 2625 kg leeg, 3190 kg bruto |
| Wielophanging | Voor MacPherson Multi-Link, achter vijf-link zelfnivellerend dempersysteem |
| Wielen en Banden | R19, R20, R21 |
| Kofferruimte | EU: 313 l, maximaal 2400 l |
| Frunk (Voorkoffer) | 52 l |
| Trekvermogen | EU: 750 kg ongeremd, 2500 kg geremd (VS: 2041 kg geremd) |
| Digitale zijspiegels |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 27" touchscreen |
| Bestuurdersdisplay | 12,3" |
| Head-up display (HUD) | Ja, projectortype |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde en gekoelde voorstoelen, verwarmde buitenste zitplaatsen achterin; draaibare stoelen |
| Dak | Glazen schuifdak, vast |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, 360 camera, achteruitrijcamera |
| Connectiviteit | Draadloos Android Auto en Apple CarPlay |
| Klimaatbeheersing met drie zones |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | Airbags: voor, zijkant, midden, achter, hoofdairbagsysteem, knieairbag bestuurder |
| Rijhulpmiddelen | 2 LiDAR's, camera's, 12 sensoren voor/achter. Forward Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing-functie, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Blind Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking met voetgangersherkenning, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, Parkeerafstandswaarschuwing voor/achter, Safe Exit Assist |
| Zelf rijden | |
| Crashtests |