Noto anche come ID a tre righe. Ronzio
Lancio
| Annunciato | 2 giugno 2023 |
| Stato | Disponibile su ordinazione. Pubblicato nel 2024, ottobre |
| Prezzo base | $ 68.000 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | AWD 250 kW (335 CV) |
| Coppia | 694 Nm (512 lb-piedi) |
| Accelerazione | 6 secondi 0-60 mph |
| Velocità massima | 159 chilometri all'ora (99 mph) |
| Trasmissione | 1 marcia (Diretta) |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 86 kWh utilizzabili, 91 kWh totali |
| Tecnologia batteria | Li-ion |
| Autonomia | 372 km APE |
| Consumo energetico | 2,4 kWh/100 kmEPA |
| Recupero di energia | Sì, tramite modalità di guida e profili di guida |
| Pompa di calore | Sì |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW |
| Ricarica rapida DC | CCS 200 kW, 10-80% in 26 min |
| Plug & Charge Ricarica bidirezionale (Vehicle-to-Home) Presa standard sotto il sedile del passeggero |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Furgone 5 porte, 6/7 posti |
| Platform | MEB |
| Dimensioni | 4962 x 1985 x 1935 mm (195,4 x 78,1 x 76,2 pollici) |
| Trascina Coef. | 0,29 CD |
| Passo (Interasse) | 3239 mm (127,5 pollici) |
| Altezza da terra | 161 mm (6,3 pollici) |
| Peso | UE: 2.811 kg a vuoto, 3.360 kg lordi (USA: 2.811 kg a bordo marciapiede, 3.360 kg GVWR) |
| Sospensioni | Montante MacPherson anteriore, multi-link posteriore |
| Cerchi e Pneumatici | R20, R21 |
| Bagagliaio | Stati Uniti: 527 l, 4120 l massimo |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | No |
| Capacità di traino | UE: 748 kg non frenati, 1.588 kg frenati (USA: 748 kg non frenati, 1.588 kg frenati) |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Touchscreen da 12,9 pollici |
| Quadro strumenti | 5,3" |
| Head-up Display (HUD) | Sì |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati, ventilati e massaggianti, sedili della 2a fila riscaldati |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro, colorazione elettrocromica |
| Ausili per il parcheggio | 10 sensori anteriori e posteriori, telecamera 360, telecamera di retromarcia, parcheggio remoto |
| Connettività | Android Auto wireless e Apple CarPlay |
| Piano del bagagliaio regolabile in altezza |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | Sistema di airbag anteriori, laterali, posteriori, centrali e per la testa |
| Aiuti alla guida | Radar anteriore, 2 radar angolari posteriori, telecamere anteriore e posteriore. Front Assist Frenata d'emergenza autonoma con monitoraggio pedoni e ciclisti, Lane Assist, Visualizzazione dinamica dei segnali stradali, Side Assist, Travel Assist, Emergency Assist, Park Assist, Light Assist, Area View |
| Guida autonoma | |
| Crash test |