Lancio
| Annunciato | 2025, 08 dicembre |
| Stato | Prossimamente. 2025, 08 dicembre |
| Prezzo base | € 62,200 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | AWD 260 kW (354 CV) |
| Coppia | 515 Nm (380 lb-piedi) |
| Accelerazione | 5,5 secondi 0-100 km/h |
| Velocità massima | 210 chilometri all'ora (130 mph) |
| Trasmissione | Automatico a 2 velocità |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 85 kWh utilizzabili |
| Tecnologia batteria | NCM agli ioni di litio raffreddato a liquido (tipo 800 V) |
| Autonomia | 614 km WLTP |
| Consumo energetico | 15,9 kWh/100 km WLTP |
| Recupero di energia | Sì |
| Pompa di calore | Sì |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW, 10-100% in 9 ore |
| Ricarica rapida DC | CCS 320 kW max, 10-80% in 22 min |
| Vehicle-to-Home (V2H), Vehicle-to-Grid (V2G) |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Suv 5 porte, 5/7 posti |
| Platform | MAE2 |
| Dimensioni | 4732 x 1861 x 1687 mm (186,3 x 73,3 x 66,4 pollici) |
| Trascina Coef. | 0,28 CD |
| Passo (Interasse) | 2889 mm (113,7 pollici) |
| Altezza da terra | 184 mm (7,2 pollici) |
| Peso | EU: 2280 kg unladen, 2780 kg gross |
| Sospensioni | Assale anteriore a quattro bracci, asse posteriore multi-link, sistema di smorzamento adattivo |
| Cerchi e Pneumatici | R20 |
| Bagagliaio | UE: 540 l, 1715 l max |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | 127 litri |
| Capacità di traino | UE: 750 kg non frenato, 2000 kg frenato |
| Nella versione a 7 posti, la dimensione del bagagliaio si riduce a 60 l e 110 l rispettivamente con i sedili posteriori alzati e abbassati. |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Touchscreen da 14 pollici |
| Quadro strumenti | 10,25" |
| Head-up Display (HUD) | Sì, tipo di proiettore |
| Display passeggero 14" (opzionale) |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati e rinfrescati, sedili posteriori esterni riscaldati |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro; Oscuramento; Cielo stellato illuminato |
| Ausili per il parcheggio | Sensori anteriori e posteriori, telecamera 360° o telecamera di retromarcia |
| Connettività | Android Auto wireless e Apple CarPlay |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | Airbag laterali, anteriori e posteriori, compreso il sistema airbag per la testa |
| Aiuti alla guida | Assistente alla segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia attivo, assistente attivo alla distanza Distronic, assistente abbaglianti adattivo, sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di traffico trasversale, funzione di avviso pedoni nell'area delle strisce pedonali, sistema di assistenza alla frenata di emergenza attivo, sistema di sterzata attiva per evitare la congestione, funzione di frenata d'emergenza congestione, PRE-SAFE PLUS e Impulse Side con funzione di sollevamento del corpo, |
| Guida autonoma | |
| Crash test |